| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4086 |  0.2186 |  0.1150 |  0.1540 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5744 |  0.2127 |  0.0884 |  0.1192 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5924 |  0.2160 |  0.1083 |  0.1460 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.3888 |  2.3290 |  3.0705 |  3.1143 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2919 |  1.0517 |  0.8682 |  0.9664 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9760 |  0.3628 |  1.4043 |  1.4043 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.08 |  20.44 |  17.81 |  17.41 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  27.11 |  13.85 |  10.16 |  9.79 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  22.64 |  11.73 |  8.47 |  8.22 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.05 |  9.33 |  3.69 |  4.74 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.48 |  9.27 |  3.53 |  4.69 |    |  
    | 股東權益(%) |  62.20 |  59.34 |  64.13 |  61.91 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.79 |  1.52 |  1.91 |  1.60 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.60 |  1.32 |  1.71 |  1.41 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7340 |  0.3123 |  -0.0871 |  0.0886 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/27 |  2023/04/28 |  2024/04/18 |  2025/03/11 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/10