| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.4000 |  2.5650 |  2.7190 |  2.8200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.2940 |  2.3430 |  2.4870 |  2.5940 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.4039 |  2.5569 |  2.7021 |  2.8008 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.4260 |  8.7010 |  7.8657 |  8.0169 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  7.9781 |  7.2532 |  6.8387 |  6.7385 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.1521 |  0.1550 |  0.2146 |  0.2387 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.00 |  25.79 |  25.28 |  24.65 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.05 |  12.57 |  12.59 |  12.18 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.01 |  10.25 |  10.23 |  10.01 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  26.81 |  27.89 |  34.62 |  37.27 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  25.50 |  29.39 |  34.35 |  34.94 |    |  
    | 股東權益(%) |  54.84 |  54.32 |  48.41 |  48.43 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.84 |  1.67 |  1.55 |  1.63 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.33 |  1.23 |  1.20 |  1.23 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.5349 |  3.9077 |  2.5225 |  3.2239 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/25 |  2023/02/23 |  2024/02/23 |  2025/02/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27