| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1600 |  0.4100 |  0.6500 |  0.3700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.9600 |  0.2900 |  0.5800 |  0.1900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3091 |  0.5510 |  0.6974 |  0.4457 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.6740 |  10.7924 |  10.8858 |  10.9236 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  7.8098 |  7.8636 |  7.0788 |  7.0936 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.7907 |  1.3197 |  2.2567 |  2.2601 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.47 |  19.25 |  15.89 |  14.61 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  14.16 |  8.39 |  8.10 |  5.03 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.46 |  2.33 |  3.61 |  2.26 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.83 |  3.76 |  6.04 |  3.36 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.26 |  5.11 |  6.41 |  4.08 |    |  
    | 股東權益(%) |  12.69 |  11.47 |  13.18 |  12.90 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.53 |  1.55 |  1.56 |  1.59 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.55 |  0.57 |  0.58 |  0.63 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  3.2786 |  2.8652 |  3.4689 |  3.5277 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/24 |  2023/03/21 |  2024/03/19 |  2025/03/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/17