| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6400 |  0.6900 |  0.1700 |  2.3800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.5400 |  0.1600 |  0.1300 |  2.0500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.6361 |  0.8419 |  0.2206 |  2.1670 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.2300 |  13.6297 |  9.9029 |  15.3325 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.0958 |  3.0806 |  2.2682 |  3.5176 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.9260 |  9.2205 |  6.6247 |  10.9690 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.29 |  17.19 |  16.66 |  17.75 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.75 |  5.26 |  0.50 |  7.90 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.09 |  5.67 |  1.41 |  7.35 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.73 |  8.28 |  2.26 |  26.83 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.73 |  6.18 |  2.23 |  14.13 |    |  
    | 股東權益(%) |  48.32 |  54.72 |  34.12 |  37.76 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.86 |  2.27 |  1.49 |  1.94 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.78 |  1.24 |  0.49 |  0.52 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1800 |  -4.1251 |  -8.9618 |  -7.8095 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/06/20 |  2023/04/29 |  2024/02/27 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25