| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2032 |  0.6700 |  0.9100 |  0.8100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4200 |  0.5357 |  1.1400 |  0.7700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1731 |  0.6730 |  1.2709 |  0.8104 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  18.6217 |  14.6898 |  15.8614 |  11.3125 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  10.0809 |  8.0038 |  9.1285 |  6.6838 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.1437 |  5.2644 |  5.2644 |  3.4749 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.39 |  19.24 |  25.07 |  24.68 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.47 |  8.04 |  15.45 |  13.88 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.33 |  7.60 |  13.48 |  11.59 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.38 |  4.64 |  8.32 |  7.05 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.30 |  4.58 |  8.01 |  7.16 |    |  
    | 股東權益(%) |  83.94 |  83.04 |  82.75 |  80.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  5.64 |  5.10 |  5.36 |  4.23 |    |  
   
 | 速動比率 |  4.85 |  4.35 |  4.59 |  3.44 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.6092 |  -0.0570 |  0.3513 |  1.1920 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/25 |  2023/04/22 |  2024/04/20 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24