| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6700 |  0.5400 |  0.6400 |  0.9800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6500 |  0.5000 |  0.6100 |  0.8700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5331 |  0.5391 |  0.6393 |  0.9428 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  11.0624 |  11.4712 |  12.0492 |  12.3957 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.4675 |  4.8513 |  5.3736 |  6.5986 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.3144 |  4.3044 |  4.3083 |  4.7433 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.66 |  24.95 |  22.74 |  29.32 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.70 |  10.94 |  11.02 |  12.58 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.83 |  9.43 |  9.71 |  10.24 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.06 |  4.79 |  5.34 |  7.36 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.82 |  4.70 |  5.31 |  7.61 |    |  
    | 股東權益(%) |  74.24 |  70.03 |  58.60 |  44.64 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.41 |  2.84 |  3.50 |  2.23 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.32 |  2.72 |  3.28 |  2.04 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4500 |  0.4359 |  0.1884 |  1.4516 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/25 |  2023/03/22 |  2024/03/30 |  2025/04/08 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/07