| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.7900 |  1.8400 |  2.8500 |  2.2200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.7700 |  1.8100 |  2.8400 |  2.1500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.7910 |  1.8406 |  2.8479 |  1.8464 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.6200 |  11.9400 |  14.8100 |  19.9089 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.5888 |  7.8535 |  10.6622 |  9.8322 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1966 |  2.2111 |  2.2137 |  8.3571 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.65 |  24.03 |  27.36 |  24.52 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  16.56 |  12.92 |  16.29 |  14.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.42 |  9.75 |  12.95 |  12.02 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  18.46 |  16.38 |  21.29 |  12.86 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.87 |  15.41 |  19.23 |  9.27 |    |  
    | 股東權益(%) |  40.35 |  43.93 |  50.93 |  74.99 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.53 |  1.70 |  1.97 |  3.42 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.11 |  1.35 |  1.55 |  2.98 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7000 |  0.6800 |  2.7300 |  2.0974 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/06/22 |  2023/04/21 |  2024/05/06 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28