| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.1500 |  3.0900 |  1.4400 |  0.8600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.0400 |  2.9300 |  1.1500 |  1.2400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.1509 |  2.8294 |  1.4438 |  0.8451 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.1200 |  15.7325 |  16.8856 |  16.2856 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.4005 |  5.5892 |  6.5701 |  6.4705 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.6066 |  8.8196 |  8.8196 |  8.8196 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.34 |  16.99 |  15.21 |  10.45 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  10.82 |  13.89 |  9.54 |  3.56 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.81 |  9.76 |  6.82 |  2.25 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  26.73 |  22.65 |  8.88 |  5.08 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  23.58 |  17.98 |  8.55 |  5.19 |    |  
    | 股東權益(%) |  53.90 |  74.51 |  44.76 |  44.20 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.40 |  3.16 |  1.28 |  1.21 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.38 |  3.15 |  1.19 |  1.08 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8700 |  2.5539 |  3.9607 |  -4.3125 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/12 |  2023/04/17 |  2024/04/10 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24