| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2587 |  0.2643 |  0.2851 |  0.2893 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2664 |  0.2736 |  0.2732 |  0.2749 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3055 |  0.3043 |  0.3272 |  0.3314 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.6300 |  4.6700 |  4.9100 |  5.3600 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.4133 |  1.3235 |  1.4037 |  1.4801 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.8115 |  0.9759 |  0.9758 |  0.9758 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.95 |  22.77 |  23.58 |  22.70 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  19.95 |  22.77 |  23.58 |  22.70 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  19.99 |  23.26 |  23.25 |  24.04 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.76 |  5.77 |  5.98 |  5.65 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.60 |  6.51 |  6.67 |  6.18 |    |  
    | 股東權益(%) |  7.17 |  7.25 |  7.27 |  7.31 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.4425 |  1.6325 |  0.7693 |  2.6018 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/29 |  2024/02/06 |  2025/04/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/27