| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3382 |  0.9430 |  0.6608 |  0.8701 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2411 |  1.3038 |  0.6489 |  0.8347 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3382 |  1.1630 |  0.6608 |  0.8606 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.4200 |  8.4199 |  6.4175 |  6.9558 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5546 |  2.9782 |  2.4645 |  3.0952 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.7464 |  4.0571 |  2.6122 |  2.6122 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.80 |  24.13 |  22.14 |  22.89 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  14.69 |  19.50 |  16.25 |  15.55 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.80 |  16.63 |  12.72 |  12.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  28.04 |  20.25 |  10.67 |  12.47 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  24.68 |  13.81 |  10.30 |  12.37 |    |  
    | 股東權益(%) |  61.04 |  82.26 |  78.70 |  77.92 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.48 |  7.55 |  5.68 |  5.49 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.73 |  6.33 |  4.75 |  4.11 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1600 |  0.9033 |  0.6782 |  -0.0075 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/07/26 |  2023/04/25 |  2024/04/29 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25