| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2500 |  1.2000 |  1.5800 |  0.8700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2100 |  1.1300 |  1.4400 |  0.8600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0212 |  1.1791 |  1.5497 |  0.8431 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  11.0087 |  12.2406 |  14.0248 |  18.3543 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.8808 |  4.8100 |  6.0736 |  5.9572 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  6.3046 |  6.5165 |  6.6900 |  11.6041 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.36 |  23.41 |  23.70 |  23.66 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.76 |  8.29 |  8.47 |  6.51 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.94 |  6.86 |  7.06 |  4.48 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  12.69 |  10.16 |  11.90 |  4.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.28 |  9.63 |  11.05 |  4.59 |    |  
    | 股東權益(%) |  71.12 |  66.83 |  67.18 |  78.47 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.82 |  1.91 |  1.73 |  2.47 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.32 |  1.39 |  1.12 |  1.74 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1363 |  2.4309 |  2.2952 |  1.3379 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/19 |  2024/04/27 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26