| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.1260 |  0.1410 |  0.2212 |  0.1237 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0900 |  0.1100 |  0.0400 |  0.1000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.1260 |  0.1410 |  0.2212 |  0.1237 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.5645 |  2.7363 |  2.9114 |  2.9542 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.9855 |  1.0817 |  1.2474 |  1.2947 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.3383 |  0.4075 |  0.4072 |  0.4076 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.65 |  21.68 |  22.99 |  22.92 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.85 |  6.90 |  10.10 |  7.41 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.96 |  5.18 |  9.66 |  5.37 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.02 |  5.40 |  7.85 |  4.23 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.91 |  5.15 |  7.60 |  4.19 |    |  
    | 股東權益(%) |  62.53 |  58.33 |  61.37 |  59.58 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.13 |  2.87 |  2.67 |  2.28 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.53 |  2.19 |  2.05 |  1.79 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2988 |  0.1808 |  0.3371 |  0.2148 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/18 |  2023/03/25 |  2024/03/23 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28