| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3154 |  1.4283 |  1.6219 |  2.0046 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2500 |  1.3773 |  1.5635 |  1.9130 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3154 |  1.4249 |  1.6181 |  2.0020 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.4750 |  10.5918 |  11.9969 |  13.1452 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.6440 |  7.6899 |  8.9454 |  9.9511 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2743 |  1.3557 |  1.3944 |  1.4540 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  30.69 |  31.90 |  32.40 |  33.21 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.26 |  8.12 |  8.50 |  10.32 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.66 |  6.63 |  6.99 |  8.38 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.75 |  14.21 |  13.96 |  15.93 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.88 |  13.45 |  13.49 |  15.23 |    |  
    | 股東權益(%) |  61.41 |  59.56 |  62.81 |  60.88 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.67 |  1.73 |  1.71 |  1.53 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.24 |  1.29 |  1.32 |  1.18 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8115 |  1.3580 |  2.2396 |  2.1370 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/14 |  2024/04/18 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17