| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.9000 |  0.1800 |  0.9200 |  1.2700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.8400 |  0.1600 |  0.8900 |  1.1300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8834 |  0.1819 |  0.9196 |  1.2594 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  11.8413 |  11.6949 |  12.5334 |  13.0439 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  5.9453 |  5.7800 |  6.5566 |  7.0668 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.1962 |  4.1962 |  4.1962 |  4.1990 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  7.38 |  6.18 |  7.63 |  8.68 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.63 |  2.00 |  4.22 |  4.96 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.85 |  0.74 |  2.57 |  3.29 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.50 |  1.55 |  7.59 |  9.85 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.46 |  1.56 |  7.34 |  9.66 |    |  
    | 股東權益(%) |  39.21 |  39.97 |  39.71 |  37.06 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.48 |  1.42 |  1.45 |  1.24 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.23 |  1.24 |  1.25 |  1.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.7558 |  5.9838 |  1.7989 |  4.4915 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/01 |  2023/03/31 |  2024/03/26 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28