| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.9937 |  1.0208 |  1.3979 |  0.8674 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.9899 |  1.0286 |  1.4215 |  0.8659 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.9937 |  1.0208 |  1.3979 |  0.8674 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  12.3259 |  13.7207 |  14.0965 |  14.7461 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.3684 |  7.0349 |  8.0779 |  8.2943 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.2744 |  7.2744 |  7.2744 |  7.2744 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  73.01 |  64.72 |  63.02 |  61.57 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  42.72 |  25.77 |  32.56 |  16.01 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  19.82 |  13.19 |  15.55 |  10.14 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  16.85 |  7.87 |  10.09 |  6.04 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.17 |  7.44 |  9.92 |  5.88 |    |  
    | 股東權益(%) |  57.55 |  58.00 |  58.00 |  58.71 |     |  
     
 | 流動比率 |  7.58 |  7.94 |  6.65 |  6.38 |    |  
   
 | 速動比率 |  7.02 |  7.14 |  6.16 |  5.63 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  4.4083 |  1.1831 |  2.3672 |  1.7336 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/27 |  2023/04/28 |  2024/04/27 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24