| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3900 |  1.1000 |  0.4700 |  0.5000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2100 |  0.9000 |  0.4500 |  0.5900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3940 |  1.0859 |  0.4672 |  0.5020 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.9670 |  10.0749 |  10.6060 |  11.4612 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.3345 |  7.3126 |  7.8305 |  8.4829 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.3860 |  0.4460 |  0.3877 |  0.2184 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.72 |  25.71 |  22.98 |  23.76 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.09 |  15.60 |  7.26 |  7.66 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.64 |  13.89 |  6.77 |  6.74 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.44 |  11.31 |  4.40 |  4.39 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.39 |  10.78 |  4.40 |  4.38 |    |  
    | 股東權益(%) |  61.47 |  67.52 |  68.73 |  67.76 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.62 |  2.99 |  3.43 |  3.39 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.49 |  1.86 |  2.12 |  2.25 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3946 |  1.6024 |  0.9899 |  1.5223 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/12 |  2024/04/12 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09