| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.5700 |  0.0900 |  1.8800 |  1.7100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.5400 |  0.0900 |  1.6400 |  1.6200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.5533 |  0.1178 |  1.8333 |  1.6646 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  19.2321 |  17.5457 |  19.3580 |  19.9005 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  14.6876 |  13.2064 |  15.0225 |  15.5700 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.3424 |  3.3694 |  3.3010 |  3.2735 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  17.99 |  13.46 |  16.72 |  18.18 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  20.21 |  1.43 |  17.32 |  15.75 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  18.82 |  0.93 |  16.56 |  14.86 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.67 |  0.64 |  9.92 |  8.47 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.28 |  0.67 |  9.47 |  8.36 |    |  
    | 股東權益(%) |  69.35 |  62.03 |  69.09 |  69.85 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.09 |  1.53 |  1.92 |  1.80 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.63 |  1.29 |  1.63 |  1.49 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.6223 |  -2.5538 |  1.6227 |  1.5871 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  3 |  3 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/19 |  2023/04/28 |  2024/04/16 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17