| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4900 |  0.4300 |  0.3700 |  0.2900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3900 |  0.3300 |  0.2900 |  0.2000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4894 |  0.4278 |  0.3718 |  0.2882 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.6242 |  7.8514 |  7.9993 |  8.0619 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.5319 |  1.7320 |  1.8607 |  1.9085 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.8197 |  4.8190 |  4.8158 |  4.8104 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.13 |  31.22 |  30.15 |  30.41 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.02 |  8.52 |  7.20 |  5.41 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.69 |  8.44 |  7.10 |  5.68 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.54 |  5.50 |  4.67 |  3.57 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.42 |  5.45 |  4.65 |  3.57 |    |  
    | 股東權益(%) |  55.18 |  53.66 |  50.62 |  51.45 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.51 |  1.18 |  1.13 |  1.28 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.34 |  1.03 |  1.01 |  1.15 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.5146 |  0.8290 |  1.0609 |  1.0470 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/02/06 |  2024/04/09 |  2025/03/20 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/19