| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3700 |  0.2500 |  0.3100 |  0.3900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2500 |  0.2500 |  0.2700 |  0.3900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3177 |  0.2504 |  0.3082 |  0.3909 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.0959 |  6.3416 |  6.5765 |  6.8597 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.2335 |  2.3738 |  2.5867 |  2.8562 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.5070 |  2.5070 |  2.5070 |  2.5070 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.52 |  20.25 |  21.16 |  23.04 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.83 |  11.45 |  15.37 |  18.21 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  14.67 |  10.80 |  12.14 |  14.02 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.29 |  4.03 |  4.77 |  5.82 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.21 |  3.95 |  4.69 |  5.70 |    |  
    | 股東權益(%) |  71.47 |  76.11 |  80.99 |  75.25 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.78 |  4.42 |  4.81 |  4.38 |    |  
   
 | 速動比率 |  4.40 |  3.98 |  4.30 |  3.99 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.9397 |  0.7669 |  0.7517 |  0.7901 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/28 |  2023/03/23 |  2024/03/19 |  2025/03/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/17