美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
商业服务 其他商业服务 +1,430.400% +1,430.460% 742.70
非耐用品 饮料:酒精 +215.680% +215.670% 14.51
技术服务 信息技术服务 +173.230% +172.840% 26.99
其他 其他 +101.240% +100.230% 2.84
通讯 主要电信 +87.360% +87.360% 9.12
商业服务 广告/营销服务 +63.710% +63.800% 20.58
生产制造 汽车零件:原厂 +63.340% +63.340% 59.53
健康技术 生物技术 +61.130% +58.360% 5.64
电子技术 电子设备/仪器 +55.050% +55.010% 19.76
电子技术 航空航天与国防 +50.420% +50.670% 30.52
消费者服务 电影/娱乐 +49.170% +49.190% 74.33
非能源矿产 森林产品 +33.690% +33.720% 64.41
金融 金融综合企业 +33.370% +35.510% 34.38
加工产业 农产品/磨坊 +31.450% +31.610% 18.34
健康技术 医药:其他 +30.890% +30.960% 3.85
金融 综合保险 +30.790% +30.780% 12.61
技术服务 互联网软件/服务 +29.090% +29.140% 22.44
消费者服务 餐厅 +27.900% +27.860% 68.90
生产制造 工业机械 +22.320% +22.410% 708.36
金融 房地产投资信托 +17.290% +17.320% 56.41
配送服务 医疗分销商 +9.480% +9.670% 9.87
非能源矿产 贵金属 +8.840% +8.890% 9.72
非耐用品 服装/鞋类 +7.610% +7.610% 21.86
健康技术 医药:通用 +5.080% +5.080% 3.35
技术服务 打包软件 +4.770% +4.800% 120.70
生产制造 电气产品 +3.260% +3.480% 39.96
金融 投资管理 +3.130% +3.160% 13.59
非能源矿产 其他金属/矿物 +2.940% +2.950% 4.23
耐用品 房屋建造 +2.940% +2.920% 12.22
耐用品 娱乐产品 +1.970% +1.670% 43,479.42
技术服务 互联网软件/服务 +1.630% +1.630% 33.48
健康技术 医药:主要 +1.340% +1.340% 8.00
生产制造 建筑产品 +1.270% +1.340% 31.04
电子技术 计算机通信 +1.090% +1.030% 9.34
金融 金融/租赁 +1.010% +0.990% 32.82
配送服务 食品分销商 +0.830% +0.850% 20.18
零售贸易 家居装修连锁店 +0.590% +0.590% 26.99
交通运输 其他运输 +0.380% +0.390% 22.23
交通运输 铁路 +0.340% +0.340% 13.71
交通运输 海运 +0.320% +0.400% 161,851.97
公用事业 替代能源发电 +0.320% +0.320% 26.29
金融 财产/意外保险 +0.270% +0.300% 9.67
零售贸易 目录/专门分销 +0.170% -0.200% 5.96
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.140% +0.140% 11.63
通讯 无线电信 +0.120% +0.120% 32.23
零售贸易 食品零售 +0.100% +0.250% 24.80
公用事业 水事业 0.000% 0.000% 14.06
能源矿产 煤炭 -0.040% -0.040% 6.45
工业服务 合约钻探 -0.050% -0.050% 4.07
金融 房地产开发 -0.050% -0.320% 15.46
耐用品 电子/家电 -0.110% -0.180% 1,892.40
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.130% -0.140% 26.68
金融 人寿/健康保险 -0.160% -0.150% 12.93
生产制造 其他制造业 -0.170% -0.400% 75.94
电子技术 电子生产设备 -0.190% -0.100% 17.53
零售贸易 网上零售 -0.200% +0.120% 154.66
电子技术 电子元件 -0.220% -0.220% 19.86
耐用品 工具与硬件 -0.230% -0.300% 21.41
消费者服务 出版:报纸 -0.240% +0.830% 7.38
公用事业 燃气分销商 -0.250% -0.250% 31.96
非能源矿产 建筑材料 -0.250% -0.210% 24.57
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.250% -0.220% 15.28
工业服务 油气管道 -0.270% -0.270% 30.22
非耐用品 食品:主要多元化 -0.330% -0.260% 11.89
其他 投资信托/共同基金 -0.330% -0.320% 4.44
技术服务 打包软件 -0.340% -2.340% 39.52
公用事业 电力事业 -0.350% -0.360% 51.06
金融 专业保险 -0.350% -0.920% 23.60
零售贸易 专门店 -0.370% -0.360% 14.96
加工产业 化工:农业 -0.370% -0.360% 5.36
消费者服务 赌场/博彩 -0.380% -0.380% 19.75
能源矿产 石油炼制/营销 -0.390% -0.390% 10.34
交通运输 卡车运输 -0.470% -0.410% 12.55
消费者服务 有线/卫星电视 -0.480% -0.480% 8.40
零售贸易 百货商店 -0.510% -0.510% 14.98
金融 大银行 -0.550% -0.560% 14.91
耐用品 汽车售后市场 -0.570% -0.570% 22.45
非能源矿产 -0.580% -0.580% 10.27
金融 区域银行 -0.580% -0.560% 11.10
金融 投资银行/经纪商 -0.590% -0.590% 13.21
电子技术 通信设备 -0.590% -0.180% 7.23
工业服务 工程与建设 -0.630% -0.710% 112.49
加工产业 化工:专业 -0.700% -0.640% 12.80
消费者服务 媒体综合企业 -0.740% -0.740% 0.00
耐用品 汽车 -0.750% -0.680% 14.88
非能源矿产 -0.780% -0.790% 10.12
金融 保险经纪/服务 -0.810% -1.140% 88.10
交通运输 航空货运/快递 -0.830% -0.750% 24.49
电子技术 计算机处理硬件 -0.890% -0.910% 13.56
能源矿产 石油和天然气生产 -0.900% -0.900% 3.70
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.910% -0.890% 25.49
技术服务 信息技术服务 -0.910% -0.910% 42.30
配送服务 电子产品分销商 -0.930% -0.940% 64.16
健康技术 医疗专业 -0.970% -0.950% 18.06
商业服务 金融出版/服务 -1.010% -1.010% 21.07
非耐用品 烟草 -1.010% -1.010% 20.28
能源矿产 综合石油 -1.030% -1.030% 6.54
电子技术 电脑周边设备 -1.060% -1.020% 71.90
通讯 专业电信 -1.060% -1.060% 46.78
工业服务 环境服务 -1.070% -0.860% 46.84
非耐用品 饮料:无酒精 -1.100% -1.130% 11.22
加工产业 容器/包装 -1.100% -1.110% 12.68
非耐用品 家居/个人护理 -1.120% -1.130% 14.65
消费者服务 广播 -1.120% -1.200% 7.56
配送服务 批发分销商 -1.210% -1.130% 18.55
加工产业 工业专业 -1.230% -1.170% 83.28
消费者服务 其他消费者服务 -1.240% -1.210% 12.99
生产制造 工业综合企业 -1.250% -1.250% 53.87
零售贸易 电子/家电商店 -1.260% -1.260% 61.09
耐用品 家居用品 -1.280% -1.210% 8.65
耐用品 其他消费专业 -1.300% -1.260% 17.04
金融 储蓄银行 -1.300% -1.250% 23.50
零售贸易 药店连锁 -1.360% -1.360% 149.42
生产制造 金属加工 -1.380% -1.200% 823.92
交通运输 航空公司 -1.470% -1.480% 11.69
生产制造 办公设备/用品 -1.500% -1.500% 6.14
工业服务 油田服务/设备 -1.540% -1.520% 13.79
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -1.690% -1.620% 16.44
电子技术 半导体 -1.830% -1.750% 113.94
技术服务 数据处理服务 -1.940% -1.940% 8.47
加工产业 浆纸 -1.970% -1.970% 10.80
零售贸易 服装/鞋类零售 -1.990% -1.990% 26.80
商业服务 商业印刷/表单 -2.140% -2.150% 29.77
加工产业 化工:主要多元化 -2.450% -2.450% 220.63
技术服务 数据处理服务 -2.570% -2.540% 36.98
非耐用品 消费品杂项 -2.660% -2.660% 234.05
商业服务 人事服务 -2.750% -2.610% 2,900.76
加工产业 纺织品 -3.020% -3.020% 602.04
零售贸易 折扣店 -6.280% -6.280% 33.72
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/08/01 20:18
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日