美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
加工產業 化工:農業 +1,643.270% -0.500% 4.13
工業服務 油田服務/設備 +102.150% -0.840% 10.60
其他 其他 +98.840% -1.110% 1.45
商業服務 廣告/行銷服務 +64.190% +0.080% 9.68
電子技術 電子設備/儀器 +55.300% -0.670% 11.67
健康服務 醫療/護理服務 +50.030% -0.850% 59.84
消費者服務 電影/娛樂 +47.900% -0.200% 7.72
非耐用品 煙草 +43.040% +0.010% 14.98
健康技術 醫藥:其他 +41.430% -0.200% 27.26
加工產業 農產品/磨坊 +39.620% +1.510% 17.35
能源礦產 綜合石油 +36.560% +4.140% 6.67
健康技術 生物技術 +34.250% +17.650% 8.43
金融 綜合保險 +32.240% +32.660% 12.40
金融 金融綜合企業 +27.470% +36.100% 23.58
技術服務 打包軟件 +24.430% +1.000% 117.06
健康技術 醫療專業 +17.090% -0.600% 18.65
能源礦產 石油和天然氣生產 +11.560% +32.560% 4.96
非能源礦產 貴金屬 +10.150% +2.970% 7.78
非耐用品 食品:專業/糖果 +7.200% +0.070% 13.54
健康技術 醫藥:主要 +6.560% -0.340% 24.31
耐用品 娛樂產品 +4.390% +7.680% 16.06
電子技術 通信設備 +4.100% +80.480% 13.34
商業服務 商業印刷/表單 +3.480% -1.870% 69.21
非能源礦產 其他金屬/礦物 +2.800% +9.980% 11.20
生產製造 工業綜合企業 +2.440% -1.630% 96.82
工業服務 合約鑽探 +2.390% -0.280% 5.24
交通運輸 其他運輸 +1.800% +0.490% 17.02
加工產業 工業專業 +1.580% -0.510% 56.09
零售貿易 電子/家電商店 +1.490% -0.100% 52.51
交通運輸 航空公司 +1.240% +0.360% 14.65
生產製造 電氣產品 +0.910% -0.920% 10.52
能源礦產 煤炭 +0.890% -1.600% 9.99
消費者服務 餐廳 +0.640% -0.890% 73.66
電子技術 電子生產設備 +0.570% +0.860% 17.38
生產製造 辦公設備/用品 +0.560% -0.040% 8.81
電子技術 計算機通信 +0.430% -0.920% 19.02
金融 財產/意外保險 +0.420% -0.210% 9.66
加工產業 化工:主要多元化 +0.410% -0.110% 147.74
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +0.370% +0.340% 32.58
配送服務 食品分銷商 +0.350% -1.060% 16.71
耐用品 電子/家電 +0.350% +0.430% 9.66
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.340% -1.090% 13.15
健康服務 醫院/護理管理 +0.330% -0.500% 43.66
公用事業 燃氣分銷商 +0.330% +0.110% 21.87
技術服務 數據處理服務 +0.310% -1.000% 1,529.83
金融 儲蓄銀行 +0.250% +0.230% 17.29
金融 投資管理 +0.240% +1.620% 15.51
加工產業 漿紙 +0.240% -1.320% 16.83
耐用品 家居用品 +0.230% -0.520% 12.16
商業服務 金融出版/服務 +0.220% +0.090% 20.36
金融 房地產投資信託 +0.220% -0.060% 29.81
非能源礦產 +0.210% +0.260% 9.68
非耐用品 食品:主要多元化 +0.200% +0.780% 16.45
公用事業 水事業 +0.190% +0.110% 15.41
金融 區域銀行 +0.180% +0.180% 12.46
消費者服務 其他消費者服務 +0.170% +2.040% 35.98
金融 專業保險 +0.150% +0.640% 17.58
加工產業 容器/包裝 +0.080% -0.070% 91.59
交通運輸 海運 +0.070% -0.250% 402.53
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.070% +0.210% 852.42
消費者服務 有線/衛星電視 +0.070% +0.960% 10.76
金融 保險經紀/服務 +0.060% -0.020% 37.76
非耐用品 消費品雜項 +0.060% +0.990% 171.50
工業服務 油氣管道 +0.050% -0.220% 8.04
金融 大銀行 +0.040% -0.130% 13.62
零售貿易 藥店連鎖 +0.020% +0.570% 171.86
公用事業 替代能源發電 0.000% +2.150% 19.26
耐用品 汽車售後市場 0.000% -0.480% 14.13
電子技術 電子元件 -0.020% -1.230% 24.49
金融 人壽/健康保險 -0.040% +0.200% 10.64
其他 投資信託/共同基金 -0.090% +0.040% 2.73
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.160% +0.950% 27.09
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.180% -1.230% 9.00
交通運輸 卡車運輸 -0.200% +0.920% 13.70
商業服務 其他商業服務 -0.210% +1.040% 38.96
非耐用品 飲料:無酒精 -0.250% -0.200% 15.40
加工產業 化工:專業 -0.260% -0.940% 8.40
非耐用品 服裝/鞋類 -0.260% +66.000% 15.71
非能源礦產 -0.260% -0.490% 9.28
生產製造 金屬加工 -0.300% +0.180% 276.90
非能源礦產 建築材料 -0.310% +0.910% 14.22
公用事業 電力事業 -0.340% +0.130% 127.46
零售貿易 專門店 -0.340% -0.330% 27.13
金融 房地產開發 -0.360% -0.310% 14.93
消費者服務 出版:報紙 -0.380% -1.500% 11.29
生產製造 其他製造業 -0.380% -0.440% 70.46
通訊 專業電信 -0.410% 0.000% 48.65
通訊 主要電信 -0.430% +0.110% 26.59
生產製造 汽車零件:原廠 -0.470% +0.150% 28.02
非能源礦產 森林產品 -0.470% -0.210% 9.51
耐用品 房屋建造 -0.500% -0.580% 11.17
通訊 無線電信 -0.500% +90.140% 17.76
消費者服務 賭場/博彩 -0.500% +0.190% 20.92
技術服務 信息技術服務 -0.540% +0.700% 41.06
零售貿易 食品零售 -0.550% -0.160% 18.11
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.550% +0.640% 25.02
配送服務 電子產品分銷商 -0.550% +0.380% 10.87
非耐用品 飲料:酒精 -0.550% -0.260% 11.53
非耐用品 家居/個人護理 -0.570% +92.930% 14.61
生產製造 工業機械 -0.570% -0.170% 56.49
健康服務 管理醫療 -0.580% -0.600% 19.18
配送服務 批發分銷商 -0.620% +108.410% 12.35
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.630% +467.540% 167.23
零售貿易 百貨商店 -0.630% -0.150% 27.25
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.640% +0.780% 18.38
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.680% -0.760% 11.55
消費者服務 廣播 -0.690% -0.240% 10.33
加工產業 紡織品 -0.700% -0.350% 622.69
耐用品 工具與硬件 -0.750% -0.370% 21.94
電子技術 電腦周邊設備 -0.900% -0.620% 16.06
商業服務 人事服務 -0.910% -2.060% 11.15
健康技術 醫藥:通用 -0.930% +0.340% 16.14
交通運輸 鐵路 -0.930% -0.310% 16.42
金融 金融/租賃 -0.940% +0.550% 24.89
耐用品 汽車 -0.940% +62.770% 15.87
工業服務 工程與建設 -1.000% -0.890% 162.52
工業服務 環境服務 -1.010% +5.050% 430.09
健康服務 健康產業服務 -1.010% -4.510% 29.41
生產製造 建築產品 -1.060% -1.160% 20.77
零售貿易 目錄/專門分銷 -1.110% +0.880% 2.79
耐用品 其他消費專業 -1.250% +0.890% 17.44
配送服務 醫療分銷商 -1.290% +2.020% 20.24
金融 投資銀行/經紀商 -1.400% +0.990% 21.54
零售貿易 網上零售 -1.420% -0.900% 1,061.47
電子技術 航空航天與國防 -1.530% +19.660% 35.05
電子技術 半導體 -1.590% -0.430% 371.92
電子技術 計算機處理硬件 -1.940% +1.160% 11.36
零售貿易 折扣店 -3.900% +0.160% 17.41
消費者服務 媒體綜合企業 -5.510% -0.990% 4,492.86
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/17 19:14
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日