中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.620 (+2.978%) 、百利天恒(688506.SH) -7.780 (-2.541%) 、芯原股份(688521.SH) +1.720 (+1.688%) 、海思科(002653.SZ) +2.390 (+4.410%) 和惠泰医疗(688617.SH) -2.280 (-0.811%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.030 (-0.463%) 沽空 $1.04千万; 比率 41.366% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.050 (-0.740%) 沽空 $75.78万; 比率 2.094% 和上海医药(02607.HK) +0.060 (+0.478%) 沽空 $84.57万; 比率 3.315% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +2.100 (+1.799%) 沽空 $6.57亿; 比率 13.730% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -2.250 (-4.167%) 沽空 $20.46亿; 比率 17.836% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.030 (-0.463%) 沽空 $1.04千万; 比率 41.366% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +0.100 (+0.055%) 沽空 $1.50亿; 比率 14.004% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.600 (+0.771%) 沽空 $2.64千万; 比率 33.944% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +0.800 (+0.661%) 沽空 $5.31亿; 比率 27.039% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.100 (-3.367%) 沽空 $1.25千万; 比率 8.420% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.000 (-0.481%) 沽空 $8.23千万; 比率 13.990% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.090 (+1.473%) 沽空 $1.44亿; 比率 24.356% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.176%) 沽空 $11.86亿; 比率 21.289% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.040 (-0.111%) 沽空 $1.37千万; 比率 19.638% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.050 (-0.740%) 沽空 $75.78万; 比率 2.094% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.060 (+0.478%) 沽空 $84.57万; 比率 3.315% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +1.250 (+1.465%) 沽空 $6.18千万; 比率 23.211% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.080 (+1.075%) 沽空 $7.78百万; 比率 8.917% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.009%) 沽空 $2.15亿; 比率 43.539% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-07 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻