高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.740 (+1.893%) 沽空 $2.24千萬; 比率 40.350% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.070 (+1.591%) 沽空 $14.30萬; 比率 9.444% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +13.200 (+3.466%) 沽空 $7.50千萬; 比率 20.594% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.580 (+3.222%) 沽空 $2.25千萬; 比率 33.279% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.000 (-1.206%) 沽空 $12.22億; 比率 42.324% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +1.500 (+2.309%) 沽空 $8.61百萬; 比率 9.338% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.630 (+4.327%) 沽空 $5.23百萬; 比率 10.814% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.420 (+12.034%) 沽空 $3.95千萬; 比率 22.021% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.420 (+9.190%) 沽空 $6.24千萬; 比率 28.171% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.330 (+8.462%) 沽空 $3.74千萬; 比率 32.095% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.230 (+3.651%) 沽空 $1.00百萬; 比率 32.155% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.050 (+2.392%) 沽空 $4.26百萬; 比率 21.532% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.150 (+2.747%) 沽空 $6.61百萬; 比率 27.681% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.270 (+2.439%) 沽空 $6.47百萬; 比率 22.317% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.960 (+2.743%) 沽空 $5.95千萬; 比率 33.126% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.600 (+3.639%) 沽空 $4.38千萬; 比率 43.760% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.550 (+15.193%) 沽空 $6.25百萬; 比率 7.386% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.110 (+2.850%) 沽空 $70.57萬; 比率 11.250% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞