高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.580 (+1.561%) 沽空 $9.51百萬; 比率 9.202% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.040 (+0.830%) 沽空 $4.86萬; 比率 3.226% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -29.800 (-6.147%) 沽空 $3.89億; 比率 10.806% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -1.340 (-5.668%) 沽空 $9.03千萬; 比率 31.258% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.050 (-1.127%) 沽空 $7.11億; 比率 14.551% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.800 (-0.864%) 沽空 $2.34千萬; 比率 17.316% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.080 (-0.419%) 沽空 $1.57百萬; 比率 3.483% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.390 (+6.724%) 沽空 $3.73千萬; 比率 14.471% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.440 (+6.197%) 沽空 $5.29千萬; 比率 12.457% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.340 (+5.574%) 沽空 $2.57千萬; 比率 7.946% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.210 (+2.102%) 沽空 $2.48百萬; 比率 26.434% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $5.05百萬; 比率 20.950% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.040 (-0.659%) 沽空 $2.79百萬; 比率 8.939% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.020 (+0.155%) 沽空 $1.77千萬; 比率 21.408% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.300 (+0.714%) 沽空 $1.01億; 比率 23.788% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.160 (-0.889%) 沽空 $4.11千萬; 比率 14.019% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.130 (-2.876%) 沽空 $2.61百萬; 比率 10.834% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.040 (-0.913%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞