中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.450 (-2.358%) 、百利天恆(688506.SH) +7.990 (+2.148%) 、芯原股份(688521.SH) +2.200 (+1.273%) 、海思科(002653.SZ) -0.250 (-0.455%) 和惠泰醫療(688617.SH) +2.120 (+0.703%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.090 (-1.508%) 沽空 $2.14百萬; 比率 12.655% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.250 (-2.677%) 沽空 $1.16千萬; 比率 10.856% 和上海醫藥(02607.HK) -0.050 (-0.402%) 沽空 $1.09百萬; 比率 3.274% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -2.600 (-1.609%) 沽空 $25.54億; 比率 15.768% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -1.150 (-1.988%) 沽空 $2.92億; 比率 7.009% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.090 (-1.508%) 沽空 $2.14百萬; 比率 12.655% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +1.400 (+0.705%) 沽空 $6.99千萬; 比率 15.614% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -2.650 (-3.090%) 沽空 $3.75千萬; 比率 17.464% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.01億; 比率 16.439% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.060 (-2.143%) 沽空 $4.14百萬; 比率 4.481% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -6.200 (-2.516%) 沽空 $1.11億; 比率 13.532% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.090 (-1.505%) 沽空 $5.30千萬; 比率 11.832% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -18.500 (-2.797%) 沽空 $7.28億; 比率 9.168% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -1.220 (-2.884%) 沽空 $1.19千萬; 比率 16.887% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.250 (-2.677%) 沽空 $1.16千萬; 比率 10.856% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.050 (-0.402%) 沽空 $1.09百萬; 比率 3.274% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +2.100 (+1.603%) 沽空 $14.18億; 比率 41.473% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.160 (-2.279%) 沽空 $4.86百萬; 比率 4.949% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.180 (-2.296%) 沽空 $4.54千萬; 比率 5.839% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-18 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞