高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》滙研降華潤飲料(02460.HK)目標價至8元兼削盈測 續予「減持」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -9.210 (-0.729%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.830 (-1.038%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.150 (-1.946%) 沽空 $17.12萬; 比率 1.051% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.880 (-1.594%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.880 (-1.041%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.370 (-0.876%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.920 (-1.064%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -2.130 (-5.046%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -1.230 (-4.021%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -1.130 (-4.418%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.100 (-1.418%) 沽空 $1.46千萬; 比率 74.182% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.340 (-1.438%) 沽空 $2.16千萬; 比率 21.541% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.560 (+1.148%) 沽空 $1.10千萬; 比率 10.910% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.770 (-1.280%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.830 (-1.657%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.110 (-0.585%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛升農夫山泉(09633.HK)目標價至53.2元 對利潤率擴張持樂觀態度
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.600 (+1.761%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.060 (+0.192%) 沽空 $1.27千萬; 比率 28.111% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.050 (-0.286%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.040 (-0.349%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.070 (-0.517%) 沽空 $3.55百萬; 比率 14.139% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.060 (-0.777%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.090 (+0.686%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》海通國際升頤海(01579.HK)目標價至19.8元 去年盈利超預期
伊利股份(600887.SH) -0.330 (-1.301%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.328 (+2.077%) 沽空 $3.43千萬; 比率 13.090% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.049 (+1.644%) 沽空 $8.19百萬; 比率 46.266% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.120 (+0.284%) 沽空 $1.50千萬; 比率 25.971% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.070 (+0.588%) 沽空 $1.20億; 比率 41.073% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.050 (+0.671%) 沽空 $1.70千萬; 比率 35.495% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -4.230 (-3.105%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.040 (-0.490%) 沽空 $1.41百萬; 比率 31.094% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》頤海(01579.HK)全年純利8.54億人幣升15.5% 末期息59.68港仙
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -0.880 (-0.487%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +11.200 (+3.343%) 沽空 $9.31百萬; 比率 12.283% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》摩通:康師傅(00322.HK)中期業績大致符預期 予「增持」評級
洽洽食品(002557.SZ) -0.090 (-0.429%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -3.070 (-5.369%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.719%) 沽空 $2.13百萬; 比率 33.160% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.070 (+0.884%) 沽空 $1.34百萬; 比率 13.485% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.250 (-1.432%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.090 (-0.102%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.900 (-1.210%) 沽空 $84.97萬; 比率 3.772% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +3.850 (+10.008%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.030 (+0.119%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.100 (-0.826%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.270 (+0.779%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗降康師傅(00322.HK)目標價至9.85元 評級「沽售」管理層持續低估競爭壓力
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.380 (-1.368%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.130 (-0.973%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.460 (-1.114%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》瑞銀微降衛龍美味(09985.HK)目標價至15.5元 維持「買入」評級
萬洲國際(00288.HK) -0.090 (-1.003%) 沽空 $3.68千萬; 比率 33.211% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.060 (-0.248%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-09 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞