標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +2.500 (+0.498%) 沽空 $3.46億; 比率 19.034% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) +0.100 (+0.285%) 沽空 $5.93千萬; 比率 3.695% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.570 (-4.623%) 沽空 $7.82百萬; 比率 6.639% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.460 (-1.333%) 沽空 $6.42千萬; 比率 11.453% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) -0.160 (-1.154%) 沽空 $7.46千萬; 比率 14.626% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.510 (-2.948%) 沽空 $2.53億; 比率 46.832% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.340 (-5.792%) 沽空 $8.79千萬; 比率 21.239% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) +0.120 (+4.839%) 沽空 $2.90千萬; 比率 3.714% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -0.300 (-2.117%) 沽空 $1.95百萬; 比率 0.712% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.190 (-2.774%) 沽空 $1.22億; 比率 10.145% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-18 16:25。)
AASTOCKS新聞