标普全球市场财智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂:赣锋锂业(01772.HK)次季业绩逊预期 评级「持有」
赣锋锂业(01772.HK) +0.550 (+2.183%) 沽空 $5.00千万; 比率 11.591% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
药明康德(02359.HK) +1.900 (+2.090%) 沽空 $1.92亿; 比率 26.642% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
万科企业(02202.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $1.39千万; 比率 12.625% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中兴通讯(00763.HK) +0.100 (+0.386%) 沽空 $3.79千万; 比率 14.847% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.525%) 沽空 $1.37千万; 比率 26.561% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.093%) 沽空 $1.11千万; 比率 10.397% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.662%) 沽空 $4.32百万; 比率 3.225% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中广核矿业(01164.HK) +0.010 (+0.439%) 沽空 $1.43千万; 比率 15.732% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中远海控(01919.HK) +0.160 (+1.171%) 沽空 $2.01千万; 比率 10.470% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
协鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.419%) 沽空 $1.49亿; 比率 5.440% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-18 16:25。)
AASTOCKS新闻